HAAS VF2SS – 15,000 rpm. w/ 4-th Axis w/ Through spindle coolant
TRAVELS | S.A.E. | Metric |
X Axis | 30 “ | 762 mm |
Y Axis | 16 “ | 406 mm |
Z Axis | 20 “ | 508 mm |
HAAS VF2SS – 15,000 rpm. w/ 4-th Axis w/ Through spindle coolant
TRAVELS | S.A.E. | Metric |
X Axis | 30 “ | 762 mm |
Y Axis | 16 “ | 406 mm |
Z Axis | 20 “ | 508 mm |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.