HAAS VF2 – 8,100 rpm. w/ 4-th Axis
TRAVELS | S.A.E. | Metric |
X Axis | 30 “ | 762 mm |
Y Axis | 16 “ | 406 mm |
Z Axis | 20 “ | 508 mm |
HAAS VF2 – 8,100 rpm. w/ 4-th Axis
TRAVELS | S.A.E. | Metric |
X Axis | 30 “ | 762 mm |
Y Axis | 16 “ | 406 mm |
Z Axis | 20 “ | 508 mm |
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.